<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLM - pomysł na dobry biznes ! &#187; Net Inside</title>
	<atom:link href="http://netinside.pl/category/net-inside/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netinside.pl</link>
	<description>Blog o MLM prezentujący możliwości network marketingu. Zbuduj własny biznes wielopoziomowy i poznaj siłę relacji międzyludzkich !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 18:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Zmiany na blogu Net Inside</title>
		<link>http://netinside.pl/zmiany-na-blogu-net-inside</link>
		<comments>http://netinside.pl/zmiany-na-blogu-net-inside#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jarząbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netinside.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jak napisałem w artykule MLM ? Dlaczego nie ! marketing sieciowy od dawna budził moje zainteresowanie. To bardzo ciekawy i dający duże możliwości system dystrybucji towarów. Przez dłuższy okres czasu przyglądałem sie jedynie branży nie stając się jej częscią a to ze względu na brak czasu oraz to, że nie mogłem znaleźć firmy, której produkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak napisałem w artykule <a href="http://netinside.pl/mlm-dlaczego-nie">MLM ? Dlaczego nie !</a> marketing sieciowy od dawna budził moje zainteresowanie. To bardzo ciekawy i dający duże możliwości system dystrybucji towarów. Przez dłuższy okres czasu przyglądałem sie jedynie branży nie stając się jej częscią a to ze względu na brak czasu oraz to, że nie mogłem znaleźć firmy, której produkt w pełni by mnie przekonał. Ale w końcu znalazłem coś odpowiedniego dla mnie i szybko podjąłem decyzję, że wchodzę w ten biznes. Zmiany w życiu zawodowym nie mogły przejść bez echa na tym blogu (w końcu to blog firmowy Net Inside). Stąd jego drugie narodziny, z poszerzoną tematyką (o zagadnienia Network Marketingu oczywiście), oraz z nową szatą graficzną symbolizującą te zmiany. Wcześniej strona wyglądała tak:</p>
<p><center><a href="http://netinside.pl/pict/old.jpg" target="blank"><img src="http://netinside.pl/pict/old.jpg" border="0" alt="Net Inside" title="Net Inside" width="267" height="214" /></a></center></p>
<p>Z czasem, gdy będę poszerzał swoją wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami multi level marketingu będe przekazywać ją również czytelnikom tego bloga. Postaram się również rzetelnie informować o branży MLM. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak zabrać się do dzieła. Przede mną mnóstwo pracy.</p>
<p><b>No to ZACZYNAMY !!! </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netinside.pl/zmiany-na-blogu-net-inside/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy projekt ? Prezentacje.prestigo.net</title>
		<link>http://netinside.pl/nowy-projekt-%e2%80%93-prezentacjeprestigonet</link>
		<comments>http://netinside.pl/nowy-projekt-%e2%80%93-prezentacjeprestigonet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jarząbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacje multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje pps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netinside.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[W końcu się udało ! Wystartowała nowa strona naszej firmy &#8211; Prezentacje multimedialne . Nie jest to witryna ani rozbudowana ani skomplikowana. Typowa ministrona. Ale też usługa jaką świadczy kierowana jest do dość wąskiej grupy docelowej, to jest maturzystów chcących do tekstu swojej prezentacji maturalnej dodać prezentację multimedialną pps. Równie dobrze nasze prezentacje mogą się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://netinside.pl/pict/pps.jpg" border="0" width="116" height="87"  style="float: left; margin: 10px"/>
<p>W końcu się udało ! Wystartowała nowa strona naszej firmy &#8211; <a href="http://prezentacje.prestigo.net/">Prezentacje multimedialne </a>. Nie jest to witryna ani rozbudowana ani skomplikowana. Typowa ministrona. Ale też usługa jaką  świadczy kierowana jest do dość wąskiej grupy docelowej, to jest maturzystów chcących do tekstu swojej prezentacji maturalnej dodać prezentację multimedialną pps. Równie dobrze nasze prezentacje mogą się przydać przed mniej ważnym wystąpieniu na forum klasy (wypracowanie, rozprawka, referat). <br />
Do tworzenia prezentacji używamy darmowego programu Open Office Impress oraz czasami do tworzenia grafik Gimpa. <br />
<a href="http://prezentacje.prestigo.net/">Prezentacje PPS</a> to swoisty eksperyment, o ile się orientuję nie ma na rynku serwisu oferującego tego typu usługi dla uczniów i maturzystów, czas pokaże czy pomysł był trafiony i spotka się z zainteresowaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netinside.pl/nowy-projekt-%e2%80%93-prezentacjeprestigonet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe oprogramowanie w firmie</title>
		<link>http://netinside.pl/darmowe-oprogramowanie-w-firmie</link>
		<comments>http://netinside.pl/darmowe-oprogramowanie-w-firmie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jarząbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Twoja Firma]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netinside.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Koszty oprogramowania niejednokrotnie przewyższają koszty zakupu samego komputera. Dla małych lub początkujących firm jest to pewnie jeden z większych wydatków, zwłaszcza w przypadku używania większej liczby komputerów. Stosowanie pirackiego oprogramowania nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tymczasem problem można łatwo rozwiązać, istnieje przecież cała masa bezpłatnych odpowiedników praktycznie każdego programu. Możliwe jest ograniczenie kosztów związanych z kupnem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://netinside.pl/pict/ubuntu.gif" border="0" width="120" height="122"  style="float: left; margin: 10px"/>
<p>Koszty oprogramowania niejednokrotnie przewyższają koszty zakupu samego komputera. Dla małych lub początkujących firm jest to pewnie jeden z większych wydatków, zwłaszcza w przypadku używania większej liczby komputerów. Stosowanie pirackiego oprogramowania nie jest najlepszym rozwiązaniem. </p>
<p>Tymczasem problem można łatwo rozwiązać, istnieje przecież cała masa bezpłatnych odpowiedników praktycznie każdego programu. Możliwe jest ograniczenie kosztów związanych z kupnem oprogramowania zredukować do zera. <span id="more-23"></span><br />
Net Inside bazuje w 100% na darmowym oprogramowaniu (licencja GPL czyli General Public License) : </p>
<ul style="list-style-type: square">
<li>system operacyjny &#8211; Ubuntu Linux,
<li>pakiet biurowy &#8211; OpenOffice (zawiera między innymi edytor tekstu Writer , arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia prezentacji multimedialnych Impresse),
<li>edytor HTML &#8211; Quanta+, BlueFish,
<li>klient FTP (wysyłanie plików na serwer) &#8211; Krusader, FilleZilla,
<li>edytor grafiki &#8211; GIMP, GNU Paint,
<li>komunikatory &#8211; Skype, Gaim, TleenX,
<li>przeglądarki internetowe &#8211; Opera, Firefox,
<li>Klient poczty &#8211; Mozilla Thunderbird.
</ul>
<p>Gdyby i tego okazało się za mało, możemy za pomocą WINE uruchomić w Linuksie prawie każdy program dedykowany dla Windowsa. Czy potrzeba czegoś więcej ?</p>
<p><b>Jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać ??? </b> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netinside.pl/darmowe-oprogramowanie-w-firmie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy post</title>
		<link>http://netinside.pl/pierwszy-post</link>
		<comments>http://netinside.pl/pierwszy-post#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jarząbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net Inside]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netinside.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Witaj wielki świecie !&#8221; jak to mawiają w WordPressie. Pierwszy post bloga ma według kanonów informować o celach istnienia i tematyce strony . Nie wypada mi odstawać od ogólnie przyjętych zwyczajów&#8230; Blog Net Inside powstał aby informować o poczynaniach firmy, pomysłach na działalność i obecność w internecie oraz osobistych przemyśleniach założyciela i właściciela Net Inside. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Witaj wielki świecie !&#8221; jak to mawiają w WordPressie. Pierwszy post bloga ma według kanonów informować o celach istnienia i tematyce strony . Nie wypada mi odstawać od ogólnie przyjętych zwyczajów&#8230;<br />
Blog <a href="http://netinside.pl/o-firmie/">Net Inside</a> powstał aby informować o poczynaniach firmy, pomysłach na działalność i obecność w internecie oraz osobistych przemyśleniach założyciela i właściciela Net Inside.</p>
<p>Moim celem jest popularyzowanie nie tyle tej działalności co idei networkingu w biznesie opartego na obustronnych korzyściach. Niby banał&#8230;dopóki nie dojdzie do konkretów. Niejednokrotnie przekonywałem się jak trudno przekonać innego przedsiębiorcę do przyjęcia propozycji wspólnego działania, nawet jeśli  więcej korzyści leżało po jego stronie. Czy tak trudno zerwać z myśleniem &#8220;100% dla mnie i tylko dla mnie&#8221; ? Nawet jeśli wspólne działanie oznacza, że część po podziale jest większa niż wypracowane samodzielnie sto procent ? </p>
<p>Oczywiście, spora grupa przedsiębiorców stosuje taktykę networkingu na codzień i świetnie na tym wychodzi. Dlaczego zatem nie powielać udanych schematów ???<br />
Dlatego też na tym blogu będę się starał pisać nieco o moich pomysłach (tych wdrożonych i dopiero planowanych) na wspólne działanie z innymi ludźmi działającymi w tym samym obszarze, jakim są usługi świadczone przez internet. Mam nadzieję, że znajdę kogoś, kto myśli i stara się działać na podobnych zasadach. Co ja wygaduję ?  <b>Ja to dobrze wiem !!!</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netinside.pl/pierwszy-post/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
